あらゆる業種・現場で、ラベルのお悩みを解決!
カラーラベルを卓上で自分の思い通りに作れる!
|
製造
|
|
|
GHS対応ラベルも簡単に作成!
|
化学
|
GHS(英語)
|
![]() |
![]() |
識別も図や色で分かりやすく!
|
製造
|
医療
|
|
|
![]() |
![]() |
小ロット印刷の商品表示ラベルもOK!
|
食品
|
エネルギー
|
|
|
|
CW-C4020の特徴
小ロット・多品種のラベルをお使いのお客様に最適!
| 事前印刷ラベルにモノクロ印字をした場合 | CW-C4020でカラー印字した場合 | |
![]() |
|
|
| 色が変わるごとに印刷ラベルを入れ替える | 色を変えるときもラベル入れ替え不要 |
| 印刷ラベルの場合… | カラープリンタなら在庫は無地ラベルのみ! | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| 従来の業務用 カラーラベルプリンタ |
CW-C4020 | |
| 700,000円〜 | オープンプライス |

【キャンペーン】
BarTender(デザイン作成ソフトウェア)との
セット特価のご案内

●別途Windows10以降が動作しているパソコンが必要です。
●ラベルやインクも当社にて取り扱っております。ぜひお問い合わせください。
●BarTenderはBTP-1(1プリンタライセンス)です。
製品仕様
| 型番 | CW-C4020M |
| 印刷方式 | シリアルインクジェット方式 |
| 解像度 | 最大1200dpi×1200dpi |
| 印刷速度 | 最大100mm/秒 |
| インクカートリッジ | 4色CMYK独立型インクカートリッジ |
| 初回同梱インク | マット顔料 |
| インターフェイス | USB2.0、Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wi-Fi(オプション) |
| 用紙給紙方式 | 内部供給(ロール紙)/外部供給(ロール紙、ファンフォールド紙) |
| 用紙種類 | 普通紙/普通紙ラベル/マット紙ラベル/リストバンド/合成紙ラベル/和紙ラベル/ファイン紙/厚手合成紙 |
| 用紙サイズ(レシート) |
ロール紙:最小25.4mm〜最大108mm(W)×φ101.6mm ファンフォールド紙(ブラックマーク付き):最小50mm〜最大108mm(W) |
| 用紙サイズ(全面ラベル) | ロール紙(台紙幅):最小25.4mm〜最大112mm(W)×φ101.6mm |
| 用紙サイズ(ダイカットラベル) |
ロール紙(台紙幅):最小25.4mm〜最大112mm(W)×φ101.6mm、 ファンフォールド紙(ブラックマーク付き)(台紙幅):最小50〜最大112mm(W) |
| 用紙必要マージン | ゼロマージン可能(上下左右 各1.5mm推奨、ラベル紙のカス取り、ギャップ部分含まず) |
| オートカッター | フルカット |
| 信頼性/オートカッター | 普通紙ダイカットラベル:150万カット/マット紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/普通紙全面ラベル:75万カット/マット紙全面ラベル:70万カット/合成紙全面ラベル:10万カット/和紙全面ラベル:10万カット/和紙ダイカットラベル:50万カット/リストバンド:20万カット |
| 外形寸法 | 310(W)×283(D)×285(H)mm(突起部を除く) |
| 質量 | 約13kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙を含まない) |
| 環境条件(動作時) | 温度:5〜35℃、湿度:20〜80%RH(非結露) |
| 電源電圧 | AC100V、 周波数50/60Hz |
| 消費電力 | 動作時:平均 約28.2W 待機時:平均 約2.6W 電源OFF:平均 約0.13W |
| EMI規格 | VCCIクラスA |
| 型番 | CW-C4020G |
| 印刷方式 | シリアルインクジェット方式 |
| 解像度 | 最大1200dpi×1200dpi |
| 印刷速度 | 最大100mm/秒 |
| インクカートリッジ | 4色CMYK独立型インクカートリッジ |
| 初回同梱インク | フォト顔料 |
| インターフェイス | USB2.0、Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wi-Fi(オプション) |
| 用紙給紙方式 | 内部供給(ロール紙)/外部供給(ロール紙、ファンフォールド紙) |
| 用紙種類 | 普通紙/マット紙ラベル/合成紙ラベル/光沢紙ラベル/高光沢紙ラベル/ファイン紙/厚手合成紙 |
| 用紙サイズ(レシート) |
ロール紙:最小25.4mm〜最大108mm(W)×φ101.6mm ファンフォールド紙(ブラックマーク付き):最小50mm〜最大108mm(W) |
| 用紙サイズ(全面ラベル) | ロール紙(台紙幅):最小25.4mm〜最大112mm(W)×φ101.6mm |
| 用紙サイズ(ダイカットラベル) |
ロール紙(台紙幅):最小25.4mm〜最大112mm(W)×φ101.6mm、 ファンフォールド紙(ブラックマーク付き)(台紙幅):最小50〜最大112mm(W) |
| 用紙必要マージン | ゼロマージン可能(上下左右 各1.5mm推奨、ラベル紙のカス取り、ギャップ部分含まず) |
| オートカッター | フルカット |
| 信頼性/オートカッター | マット紙ダイカットラベル:150万カット/光沢紙ダイカットラベル:150万カット/高光沢紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/マット紙全面ラベル:70万カット/光沢紙全面ラベル:75万カット/高光沢紙全面ラベル:20万カット/合成紙全面ラベル:10万カット/リストバンド:20万カット |
| 外形寸法 | 310(W)×283(D)×285(H)mm(突起部を除く) |
| 質量 | 約13kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙を含まない) |
| 環境条件(動作時) | 温度:5〜35℃、湿度:20〜80%RH(非結露) |
| 電源電圧 | AC100V、 周波数50/60Hz |
| 消費電力 | 動作時:平均 約28.2W 待機時:平均 約2.6W 電源OFF:平均 約0.13W |
| EMI規格 | VCCIクラスA |
【当サイトはSSL暗号化通信対応サイトです】
当サイトは、個人情報保護のためSSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しております。お客様が送信される情報は最高水準のセキュリティで保護されていますので、安全にご利用いただけます。以下のサイトシールをクリックすると、証明書情報をご確認いただけます。
SSLとは? |
カラーラベルプリンタセット 特価ご注文フォーム














