|  |  | 
|  | 
 | 
バーコード作成ソフト「BarTender」にクラウド版が登場しました
| BarTender Cloud 6大特長 | 
| 
 | 

当社はSeagull社より日本国内でのBarTender Cloudの販売認可を受けた正規認定代理店となります
BarTender Cloud 標準価格表
※価格は税別金額。
| エディション | 型番 | 品名 | 標準価格 | 
| Essentials | BTC-ESS-10K-1YR | 1万枚+2GB +Essentialsサポート(1年間) | ¥101,000 | 
| BTC-ESS-25K-1YR | 2.5万枚+2GB +Essentialsサポート(1年間) | ¥173,000 | |
| BTC-ESS-50K-1YR | 5万枚+2GB +Essentialsサポート(1年間) | ¥231,000 | |
| BTC-ESS-100K-1YR | 10万枚+2GB +Essentialsサポート(1年間) | ¥333,000 | |
| BTC-ESS-250K-1YR | 25万枚+2GB +Essentialsサポート(1年間) | ¥579,000 | |
| Automation | BTC-AUT-10K-1YR | 1万枚+5GB +標準サポート(1年間) | ¥188,000 | 
| BTC-AUT-25K-1YR | 2.5万枚+5GB +標準サポート(1年間) | ¥289,000 | |
| BTC-AUT-50K-1YR | 5万枚+5GB +標準サポート(1年間) | ¥362,000 | |
| BTC-AUT-100K-1YR | 10万枚+5GB +標準サポート(1年間) | ¥579,000 | |
| BTC-AUT-250K-1YR | 25万枚+5GB +標準サポート(1年間) | ¥1,014,000 | |
| BTC-AUT-500K-1YR | 50万枚+5GB +標準サポート(1年間) | ¥1,449,000 | |
| BTC-AUT-750K-1YR | 75万枚+5GB +標準サポート(1年間) | ¥1,884,000 | |
| BTC-AUT-1000K-1YR | 100万枚+5GB +プレミアムサポート(1年間) | ¥2,319,000 | |
| BTC-AUT-2500K-1YR | 250万枚+5GB +プレミアムサポート(1年間) | ¥2,899,000 | |
| BarTender Cloud プロビジョニング | |||
| BTC-PRV | BarTender Cloud - アカウントプロビジョニング(初年度契約時必須) | ¥57,000 | |
※ Essentialsは別途3年・5年プランもございます。
※ Automationは別途250万枚以上プラン、3年・5年プランもございます。
※ BarTender Cloudは最少ご発注単位が1年になります。
※ BarTender Cloudプロビジョニングは3年間・5年間をご発注の際には免除されます。
※上記金額には消費税は含まれておりません。
 消費税はご請求時の税率にて計算しご請求させていただきます。
◆お支払方法:
 ・銀行振込 (ご入金確認後、商品発送)
 ・代金引換 (佐川急便)
 ・締め払い (弊社基準による審査がございます)
【当サイトはSSL暗号化通信対応サイトです】
当サイトは、個人情報保護のためSSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しております。お客様が送信される情報は最高水準のセキュリティで保護されていますので、安全にご利用いただけます。以下のサイトシールをクリックすると、証明書情報をご確認いただけます。
|   SSLとは? | 
BarTender Cloud ご依頼フォーム
 
                







